Valeurs nutritionnelles & ingrédients Master Vegan Protein
Ingrédients du chocolat : protéine de pois (83%), protéine de chanvre (5%), protéine de riz (5%), poudre de cacao, émulsifiant (lécithine de tournesol), arômes, édulcorant (sucralose), épaississant (gomme xanthane). Origine des ingrédients : UE / Non-UE.
Portion : 35 g (1 cuillère doseuse)
Portions par paquet : 29 portions
Valeurs nutritionnelles du chocolat :
| Informations nutritionnelles | 100g | 1 portion (35g) |
|---|---|---|
| Calories | 367 calories | 128 calories |
| Graisse | 7,0 g | 2,5g |
| dont : acides gras saturés | 1,7g | 0,6g |
| Glucides | 2,5g | 0,9g |
| dont sucre | 1,2g | 0,4g |
| protéine | 70g | 24,4 g |
| fibre | 3,3g | 1,2g |
| Sel | 1,8g | 0,63g |

