Nährwerte & Zutaten Master Vegan Protein
Zutaten Schokolade: Erbsenprotein (83%), Hanfprotein (5%) Reisprotein (5%), Kakaopulver, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose),Verdickungsmittel (Xanthan). Herkunft Zutaten: EU / Nicht-EU.
Portionsgrösse: 35 g (1 Messlöffel)
Portionen pro Packung: 29 Portionen
Nährwerte Schokolade:
| Nährwertangaben | 100g | 1 Portion (35g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 367 kcal | 128 kcal |
| Fett | 7.0 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 2.5 g | 0.9 g |
| davon Zucker | 1.2 g | 0.4 g |
| Eiweiß | 70 g | 24.4 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 1.2 g |
| Salz | 1.8 g | 0.63 g |

